PAS ENCORE INSCRIT?
Inscrivez-vous au Service de Gestion des Cas d'Utilisation gratuitement pour commencer à créer votre premier cas d'utilisation.
Les utilisateurs inscrits peuvent utiliser la zone de téléchargement et les fonctions de commentaire.
buildingSMART Deutschland e. V.
Die Dokumente sind als «Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Lizenz» als Namensnennung - nichtkommerziell Weitergabe - unter gleichen Bedingungen lizenziert.
Weitere Informationen unter: creativecommons
Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingültigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstützen. Die Use Cases müssen den jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgeführten Beispiele erheben keinen Anspruch an Vollständigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als Best Practice und nicht allgemeingültig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst entstehen, kann der Herausgeber keine Gewährleistung für die Richtigkeit einzelner Inhalte übernehmen.
Dieser Use Case zeigt auf, wie Planer/Architekten, Stahlbauer, Hersteller von Brandschutzbeschichtungen für Stahlbauteile und Verarbeiter die Anforderungen und Produkteigenschaften für ein Brandschutzbeschichtungssystem in BIM kommunizieren können.
Brandschutzbeschichtungssysteme für Stahl werden für den Innen- und Außenbereich, je nach Einsatzort auf Wasser- oder Lösemittelbasis, für offene und geschlossene, korrosionsgeschützte und verzinkte Profile angeboten. Im Brandfall schäumt (intumesziert) der Dämmschichtbildner auf, die Feuerwiderstandsklasse wird erreicht, indem dieser Schaum den Wärmedurchgang verzögert. Die Produkte für den Beschichtungsaufbau, bestehend aus Korrosionsschutz (Grundierung), Brandschutzbeschichtung (Dämmschichtbildner) und Deckanstrich (Überzugslack), müssen entsprechend der Zulassung in Abhängigkeit des Profiltyps in unterschiedlichen Schichtdicken verarbeitet werden. Dieser UC zeigt auf, wie Planer/Architekten, Stahlbauer, Hersteller von Brandschutzbeschichtungen für Stahlbauteile und Verarbeiter die Anforderungen und Produkteigenschaften für ein Brandschutzbeschichtungssystem in BIM kommunizieren können.
Fachliche Prüfung durch buildingSMART / bauforumstahl - Fachgruppe "BIM im Stahlbau"
Tabelle 1: Fire Protection Coatings for Steel Structures / Scenarios, IFC Attributes and Allowed Range of Values (DE: Brandschutzbeschichtungen für Stahlkonstruktionen / Szenarien, IFC-Attribute und zulässiger Wertebereich)
Quelle: Daniel Rückwardt / Stand 16.12.2020
No. In Out |
Parameter/attribute name [units] [type] | Required for calculation | Parameter input by | Parameter level | Comment | Allowed values | |||||||||||||||||
Scenario 1 General check of construction and required fire rating against RH portfolio |
Scenario 2 Complete assessment of construction and calculation of a suitable fire protection coating system |
Scenario 3 Complete assessment of construction and calculation of a suitable fire protection coating system, including quotation of workhours by applicator |
|||||||||||||||||||||
1 | (Required) Fire Rating / Fire Resistance Period [min] [number] or [text] | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect | Instance | Required final fire rating with coating applied. | R0 | R15 | R30 | R45 | R60 | R75 | R90 | R105 | R120 | R150 | R180 | R240 | ||||
2 | Fire protection standard [text] | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect | Project | Related to location of construction site. Project or Instance parameter? | EN13381-8 | BS476 Part 20/21 | ASTM-E119 | UL263 | UL1709 | |||||||||||
3 | Critical Steel temperature [°C] [number] | Optional | Optional | Optional | Planner, Architect | Instance | Related to fire protection standard, but architect/planner may differ from it. | ||||||||||||||||
4 | ifcMaterial: Steel grade [text] |
Optional | Optional | Mandatory | Planner, Architect | Instance | Lower quality steel grades are not approved, calculation may be based on assumption (comment required!). | S235 | S275 | S355 | S420 | S460 | S540 | ||||||||||
5 | ifcRoot/description : Profile name [text] (IFC Type name?) |
Mandatory | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect | Instance | Name must comply with international standards. For hollow profiles, diameter and wall thickness must be stated in a fixed/aligned format. May be related to profile type/name and extracted automatically. | ||||||||||||||||
6 | ifcMaterial: Profile type 1 [text] | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect | Instance | Beam | Column | Plate | Diagonal ?? | Angle ?? | ||||||||||||
7 | ifcMaterial: Profile type 2 [text] | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect | Instance | Open | Closed, square | Closed, round | Solid, square | Solid, round | ||||||||||||
8 | Fire exposure [number] or [text] | Optional | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect | Instance | How to derive from the model? May be mandatory in case of marginal cases. Alternatively, for calculation purpose, may be considered as a 4-sided fire exposure. | 1-sided | 2-sided | 3-sided | 4-sided | ||||||||||||
9 | Burden [text] | Optional | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect | Instance | For calculation purpose, a worst case scenario or given type may be assumed (comment required!). | Compression | Tension | Tension & Compression | |||||||||||||
10 | Degree of utilization [%] [number] | Optional | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect | Instance | For calculation purpose, a worst case scenario or given type may be assumed (comment required!). | ||||||||||||||||
11 | Length [m] | Not required | Mandatory | Mandatory | Automatic | Instance | Length of the columns/beams used to calculate the surface area for coating. Automatically derived from the model. | ||||||||||||||||
12 | Number/Count [number] | Not required | Mandatory | Mandatory | Automatic | Instance | The number of identical structures with identical requirements in the model. Automatically derived from the model. | ||||||||||||||||
13 | Surface treatment [text] | Optional | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect | Instance | For calculation purpose, a given type may be assumed (comment required!). | Blasted SA2.5 | Primed | Galvanized | Untreated | Old coating | |||||||||||
14 | Corrosivity category DIN EN ISO 12944 [text] ifcMaterial? |
Mandatory | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect | Instance | Included in ifcMaterial? | C2 low | C2 medium | C2 high | C2 very high | C3 low | C3 medium | C3 high | C3 very high | C4 low | C4 medium | C4 high | C4 very high | C5 low | C5 medium | C5 high | C5 very high |
15 | Weathering conditions [text] | Optional | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect | Instance | Cannot be derived from the model, must be stated for each instance if variating or as project parameter. | Z2 - inside T> 0 ° C, rel.H. <85% | Z1 - inside T> 0 ° C, rel. ≥ 85% | Y - Covered outdoor area without driving rain | X - Outdoor area | X - Swimming pool area | X - Aggressive environmental conditions | ||||||||||
16 | Place of application [text] | Not required | Optional | Mandatory | Planner, Architect | Instance | Must be stated for each instance if variating or as project parameter. | At construction site | Factory coating | ||||||||||||||
17 | Surface quality - IGSB-Info 2 [text] | Not required | Optional | Mandatory | Planner, Architect | Instance | Requirements for surface texture and optical quality grade. Relevant for method of application (brush, roll, spray). | Q1 - technical | Q2 - standard | Q3 - Decorative | |||||||||||||
18 | Green building requirements [text] | Optional | Optional | Optional | Planner, Architect | Project | May all be combined in one (project) parameter "Emission requirements" and values seperated with ";" or ":". | DGNB | LEED | BREEAM | AgBB | Not specified | |||||||||||
19 | Sustainability requirements [text] | Optional | Optional | Optional | Planner, Architect | Project | EPD | Not specified | |||||||||||||||
20 | Emissions requirements 1 [text] | Optional | Optional | Optional | Planner, Architect | Project | VOC <1g / l | AgBB | LEEDv4.0 | LEEDv4.1 | Indoor approval | Not specified | |||||||||||
21 | Emissions requirements 2 [text] | Optional | Optional | Optional | Planner, Architect | Project | VOC <1g / l | AgBB | LEEDv4.0 | LEEDv4.1 | Indoor approval | Not specified | |||||||||||
22 | Emissions requirements 3 [text] | Optional | Optional | Optional | Planner, Architect | Project | VOC <1g / l | AgBB | LEEDv4.0 | LEEDv4.1 | Indoor approval | Not specified | |||||||||||
23 | Emissions requirements 4 [text] | Optional | Optional | Optional | Planner, Architect | Project | VOC <1g / l | AgBB | LEEDv4.0 | LEEDv4.1 | Indoor approval | Not specified | |||||||||||
24 | Additional requirements [text] | Optional | Optional | Optional | Planner, Architect | Project | Any other instruction relevant for calculation or execution. Also required for single instances? | Not specified | |||||||||||||||
25 | Profile factor (U/A-Wert) [number] | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect or Rudolf Hensel | Instance | Can be easiliy calculated for standard profiles, but what about welded non-standard parts? What about irregular geometries? Architect/planner should provide value. | ||||||||||||||||
26 | Profile weight [sqm/t] [number] | Not required | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect or Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
27 | Profile surface area [sqm] [number] | Optional | Mandatory | Mandatory | Planner, Architect or Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
28 | Profile surface pre-treatment [text] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | Info/instruction to applicator regarding any required surface pre-treatment | ||||||||||||||||
29 | Primer: product name [text] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | May all be combined in one parameter "ifcSteelCoating:Primer" with fixed/aligned structure and values seperated with ";" or ":". | ||||||||||||||||
30 | Primer: product number (EAN) [number] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
31 | Primer: dry film thickness [µm] [number] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
32 | Primer: consumption [gr/sqm] [number] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
33 | Primer: manufacturer [text] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
34 | Primer: total consumption [kg] [number] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
35 | Fire protection coating: product name [text] | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | May all be combined in one parameter "ifcSteelCoating: FireProtectionCoating" with fixed/aligned structure and values seperated with ";" or ":". | ||||||||||||||||
36 | Fire protection coating: product number (EAN) [number] | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
37 | Fire protection coating: dry film thickness [µm] [number] | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
38 | Fire protection coating: consumption [gr/sqm] [number] | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
39 | Fire protection coating: manufacturer [text] | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
40 | Fire protection coating: type [text] | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | 1K - water-based | 1K - solvent based | 2K - epoxy based | ||||||||||||||
41 | Fire protection coating: total consumption [kg] [number] | Not required | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
42 | Fire protection coating: mode of application [text] | Optional | Optional | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | Airless spraying | Brushing | Rolling | ||||||||||||||
43 | Top coat: product name [text] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | May all be combined in one parameter "ifcSteelCoating:TopCoat" with fixed/aligned structure and values seperated with ";" or ":". | ||||||||||||||||
44 | Top coat: product number (EAN) [number] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
45 | Top coat: dry film thickness [µm] [number] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
46 | Top coat: manufacturer [text] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
47 | Top coat: colour code [text] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
48 | Top coat: consumption [gr/sqm] [number] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance | |||||||||||||||||
49 | Top coat: total consumption [kg] [number] | Optional | Mandatory | Mandatory | Rudolf Hensel | Instance |
Modellelemente können in IFC-Schema in einer räumlichen Hierarchie organisiert werden, die über die allgemeingültigen/globalen Parameter eines Projekts festgelegt werden können. Auf der untersten Ebene können einzelne Bauteile (Instanzen) mit Eigenschaften/Parametern versehen werden, die übergreifend über den Typ, z.B. ifcColumn oder ifcBeam, oder als zusammengefasste Baugruppe mittels „ifcElementAssembly“ addressiert werden können.
Abb. 1: ifcBuildingElement von IFC4 Add TC1 Schema (Quelle: buildingSMART International)
Mehr Details zum aktuellen IFC4-Schema (ISO) kann man unter diesem Link erfahren.
Eine Vielzahl der Exchange Requirements im Stahlbau ist bauteilbezogen, d.h. nur für eine bestimmte Instanz gültig. Übergreifend sind auch allgemeingültige Projektparameter denkbar, wie z.B. der Normenbezug für den Brandschutz je nach Standort/Land des Bauvorhabens (FireProtectionStandard), oder eine etwaige Anforderung an einen Nachhaltigkeitsstandard (GreenBuildingStandard). Emissionsanforderungen, die nur für spezielle Räume innerhalb des Gebäudes gelten, z.B. für eine Kantine, können über einen ifcSpace festgelegt werden.
Alternativ kann der Auftraggeber übergeordnete Anforderungen auch außerhalb des Modells kommunizieren.
Welche Ebenen sich zur Strukturierung der Modellelemente eines Projekts eignen und ob die Anforderungen des Auftraggebers über ifc-Parameter innerhalb des Modells kommuniziert werden, ist projektspezifisch vom Auftraggeber zu bewerten und in den sogenannten Auftraggeberinformationsanforderungen (AIA) zu berücksichtigen.
Erforderliche und optionale Parameter:
Dieser UC führt auch Parameter auf, die abhängig vom LOD bzw. Praxisfall als „nicht erforderlich“, „optional“ oder „erforderlich“ gekennzeichnet und vom Auftraggeber entsprechend zu kommunizieren sind.
Anforderungen an ein Brandschutzbeschichtungssystem in BIM kommunizieren:
Dämmschichtbildner, genauer dämmschichtbildende Brandschutzanstriche, sorgen als reaktive Brandschutzmaßnahme dafür, dass Stahlkonstruktionen im Brandfall geschützt werden, indem sie durch Aufschäumen (Intumeszieren) das Bauteil vom Feuer abschirmen und die Zeit bis zum Erreichen der kritischen Temperatur (Tkrit) verlängern. Die kritische Temperatur des Stahls ist die Temperatur, bei der die Streckgrenze des Stahls auf die im Bauteil vorhandene Stahlspannung absinkt.
Brandschutzbeschichtungen bestehen aus mindestens zwei aufeinander abgestimmten Schichten: Der Grundbeschichtung/Grundierung, die dem Korrosionsschutz und als Haftgrund für die dämmschichtbildende Schicht dient, dem Dämmschichtbildner sowie ggf. einem zum System passenden Decklack.
Da Brandschutzbeschichtungen nur wenige Millimeter dick und profilfolgend aufgebracht werden, kann im Standardfall auf eine Anpassung der Geometrie/Darstellung beschichteter Bauteile verzichtet werden.
In der Praxis werden drei Szenarien unterschieden, die zukünftig mit BIM abgebildet werden müssen:
Szenario 1: Anfrage eines Architekten oder Stahlbauers bei einem Hersteller von Brandschutzbeschichtungssystemen und Beurteilung, ob grundsätzlich ein Produktsystem mit Zulassung für die verwendeten Bauteile, die angestrebte Feuerwiderstandsklasse und ggf. weitere optionale Vorgaben vorliegt.
Szenario 2: Vollständige Kalkulation der für eine angestrebte Feuerwiderstandsklasse benötigten Schichtstärken des Brandschutzsystems (Grundierung, Brandschutzbeschichtung, Decklack) für alle Bauteile inkl. Verbrauchsmengen.
Szenario 3: Ein Verarbeiter kalkuliert die benötigten Arbeitsgänge/Stunden und Materialbedarf (individuelle Verbrauchsmengen abhängig von der gewählten Aufbringungsart) auf Basis der im Szenario 2 hinterlegten Werte und erstellt ein Angebot.
Für die Kommunikation/Identifikation der Bauteile, die mit einer Brandschutzbeschichtung versehen werden sollen, empfiehlt sich zunächst die Verwendung eines dedizierten Parameters ifcFireRatingCoating.
Der Planer kann dann alle Bauteile/Instanzen mit Brandschutzanforderung, die beschichtet werden sollen, mit diesem Parameter versehen und den benötigten „Zielwert“ (R>0) hinterlegen. Hersteller/Anbieter von Brandschutzbeschichtungen oder Verarbeiter lesen dann Instanzen mit diesem Parameter im BIM-Modell aus und bearbeiten/berücksichtigen nur diese.
Sofern alle drei Szenarien zukünftig mit BIM abgebildet werden sollen, werden sehr viele Attribute benötigt (s. nachfolgende Tabelle „Vorschlag ifc-Paramter zur Kommunikation der Brandschutzbeschichtung“).
Es wird unterschieden zwischen Input- und Output-Parametern (Tabellenspalte „In/Out“) für Werte/Informationen, die ein Hersteller/Anbieter von Brandschutzbeschichtungen für eine Beurteilung und Kalkulation benötigt (Nr. 1 bis 20 bzw. 23), und solchen, die in das Modell zurückgeschrieben werden, um das Brandschutzsystem vollständig zu spezifizieren (Nr. 24. bis 49). Je nach Szenario gibt es zwingend benötigte oder optionale Informationen. Für einige Parameter sollte ein Wertebereich vorgegeben werden bzw. die Schreibweise/Reihenfolge vereinheitlicht werden.
Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Parameter Nr. 21 bis 23 zu richten.
Die Kalkulation der benötigten Schichtdicken in einem Brandschutzsystem richtet sich nach dem Verhältniswert U = Umfang Stahlprofil in cm zu A = Querschnittfläche Stahlprofil in cm2 (U/A-Wert). Der U/A-Wert kann aus der Geometrie des Bauteils abgeleitet bzw. automatisch errechnet werden, insbesondere bei genormten Profilen, sodass Hersteller/Anbieter von Brandschutzbeschichtungen diesen Wert selbst ermitteln können (s. folgendes Beispiel eines IPE-Standardprofils).
Bei Sonder- und Schweißprofilen muss der U/A-Wert jedoch zwingend vom Autorensystem ermittelt und für die Kalkulation vorgegeben werden.
Zusätzlich ist für die Erwärmung einer Stahlkonstruktion, die dem Feuer ausgesetzt ist, und Berechnung der Zeit bis zum Erreichen der kritischen Temperatur (Tkrit) der Profilfaktor (Nr. 21) von großer Bedeutung. Der Profilfaktor ist nach EC3-1-2 als Verhältnis von Am = brandbeanspruchter Oberfläche zu V = Volumen des Stahlbauteiles definiert. Für Bauteile mit über die Länge gleichbleibendem Querschnitt ist der Profilfaktor identisch mit dem U/A-Wert nach DIN 4102 Teil 4, bei Sonder- und Schweißprofilen ist er das u. U. nicht.
Entweder ist die zu beschichtende Oberfläche des Profils (Nr. 23) bei Sonder- und Schweißprofilen direkt als brandbeanspruchte Oberfläche Am oder aber bei Standardprofilen als Umfang und Anzahl der Seiten, die dem Feuer ausgesetzt sind, vorzugeben und i. V. m. der Länge des Profils daraus die zu beschichtende Oberfläche vom Hersteller/Anbieter abzuleiten.
Anschlussbauteile werden ohne abweichende Vorgabe immer beschichtet wie das Hauptprofil. Dafür wird dann für ein Projekt pauschal einen Mehrverbrauch von z.B. 10% für alle Anschlussbauteile angesetzt. Alternativ können Anschlussbauteile im BIM-Modell mit eigenen ifcFireRatingCoating versehen und die zu beschichtende Oberfläche (Nr. 23) vorgegeben werden.
Für die genaue Spezifikation des Brandschutzsystems durch den Hersteller/Anbieter wurden 21 Parameter (Nr. 25 bis 49) vorgesehen, die ggf. zu drei Parametern zusammengefasst werden können, sofern diese hinreichend standardisiert werden (Reihenfolge, Schreibweise, Einheiten).
Ein Vorschlag für ein BPM-Diagramm der Abstimmungsprozesse zwischen den Beteiligten liegt ebenfalls vor:
Abb. 3: Prozess Teil 1 (Quelle: Rudolf Hensel GmbH)
Abb. 4: Prozess Teil 2 (Quelle: Rudolf Hensel GmbH)